martes, 17 de noviembre de 2015

TAREA MARTES 17 PARA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

MATEMÁTICAS.

  • DIBUJA UNA LÍNEA RECTA CUYA LONGITUD SEA DE 5CM, OTRA DE 9CM Y OTRA DE 9.5CM. (RECUÉRDA COMENZAR DEL CERO).


TAREA MIÉRCOLES 18 PARA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
CIENCIAS NATURALES.

  • INVESTIGAR
  1. ¿Qué es la contaminación?
  2. ¿Cuáles son los efectos negativos que hay en tu comunidad?
  3. ¿Qué acciones se han tomado en cuenta para disminuirla?
  4. ¿Qué acciones personales deben realizar para contrarrestar sus efectos?
  5. ¿Cuál es el problema más grave de contaminación del lugar donde vivo?

MATEMÁTICAS

Ejercicios de sumar

1 a.30 + 80 + 70 + 90 = ______

1 b.90 + 20 + 50 + 20 = ______

2 a.80 + 80 + 40 + 20 = ______

2 b.20 + 10 + 80 + 20 = ______

3 a.20 + 90 + 90 + 10 = ______

3 b.20 + 80 + 50 + 80 = ______

4 a.40 + 60 + 10 + 70 = ______

4 b.60 + 20 + 70 + 50 = ______

5 a.90 + 10 + 10 + 80 = ______

5 b.50 + 50 + 90 + 40 = ______

6 a.80 + 40 + 80 + 60 = ______

6 b.20 + 30 + 20 + 20 = ______

7 a.60 + 80 + 60 + 40 = ______

7 b.90 + 30 + 30 + 60 = ______

8 a.70 + 50 + 20 + 40 = ______

8 b.10 + 80 + 80 + 10 = ______


No hay comentarios:

Publicar un comentario